•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1

(새 문서)
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#3366CC><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#3366CC><colcolor=#fff> '''{{{+2 라피에르 그룹}}}[br]{{{-1 Lapierre Group|Группа Лапьер}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) lapierrelogo.jpg|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||Lapierre Group[br]Группа Лапьер[br]라피에르 그룹 ||
4||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||1965년 11월 17일 ||
6||<height=35> '''창업자''' ||앙투안 라피에르 (플로렌시아계 루이나인)||
7||<height=35> '''업종명''' ||소비재 · 생활가전 · 패션 ||
8|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em" {{{#fff '''CEO'''}}}}}} 줄리앙 라피에르 {{{-2 (2015년~)}}} ||
9|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em" {{{#fff '''의장'''}}}}}} 마르셀 뒤포르 {{{-2 (2018년~)}}} ||
10||<height=35> '''직원 수''' ||52,000명 {{{-2 (2025년)}}} ||
11||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
12{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
13{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
14||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#3366CC><colcolor=#FFF> '''자산''' ||312억 {{{-2 (USD)}}} ||
15||<height=35> '''자본''' ||218억 {{{-2 (USD)}}} ||
16||<height=35> '''부채''' ||94억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<height=35> '''매출액''' ||285억 (럭셔리·가전·식음료 부문) {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''영업이익''' ||42억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''당기순이익''' ||18억 {{{-2 (USD)}}} ||
20|| '''신용등급''' ||A1 {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]A+{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]A{{{-2 (2025년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
21|| '''상장 여부''' ||루이나 증권거래소 ||
22||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
23{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
24{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
25||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#3366CC><colcolor=#FFF> '''주식''' ||상장기업 ||
26||<height=35> '''ISIN''' ||RL958LAP2248 ||
27||<height=35> '''편입 지수''' ||RX&500, RL 소비재지수 ||
28||<height=35> '''시가총액''' ||254.7억 USD{{{-2 (2025년 11월 17일)}}} ||}}}}}}}}} ||
29||<height=35> '''자회사''' ||라피에르 패션, 라피에르 홈어플라이언스, 라피에르 푸드&드링크 ||